| 000 | 00481nam a2200121 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 008688 | ||
| 005 | 20260807101530.0 | ||
| 008 | 260101s1965 pe 000 0 spa d | ||
| 245 | 1 | 0 | _aPrograma de inventario y evolución de los recursos naturales del Departamento de Puno. Sector de prioridad I. Vol. IV |
| 264 | 1 |
_aLima _bInstituto Nacional de Planificación ; Corporación de Desarrollo y Promoción Social y Económica del Departamento de Puno _c1965 |
|
| 942 | _cLIBRO | ||
| 999 |
_c37252 _d37252 |
||