| 000 | 00438nam a2200133 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 009079 | ||
| 005 | 20260807101541.0 | ||
| 008 | 260101s2001 pe 000 0 spa d | ||
| 100 | 1 | _aInstituto Nacional de Estadística e Informática | |
| 245 | 1 | 0 | _aMetodología de cálculo del índice de precios al consumidor de Lima Metropolitana |
| 264 | 1 |
_aLima _bInstituto Nacional de Estadística e Informática _c2001 |
|
| 942 | _cLIBRO | ||
| 999 |
_c37643 _d37643 |
||