| 000 | 00348nam a2200121 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 010419 | ||
| 005 | 20260807101611.0 | ||
| 008 | 260101s2002 pe 000 0 spa d | ||
| 100 | 1 | _aMinisterio De Educación del Perú | |
| 245 | 1 | 0 | _aDistritos De Magdalena Y San Isidro : padrón de centros y programas educativos (2002) |
| 264 | 1 | _c2002 | |
| 942 | _cLIBRO | ||
| 999 |
_c38983 _d38983 |
||