| 000 | 00370nam a2200121 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 011450 | ||
| 005 | 20260807101638.0 | ||
| 008 | 260101s1974 pe 000 0 spa d | ||
| 100 | 1 | _aMinisterio de Agricultura | |
| 245 | 1 | 0 | _aEncuesta Nacional de Consumo de Alimentos: Analisis del comportamiento de la muestra de viviendas en el terreno |
| 264 | 1 |
_aLima _c1974 |
|
| 942 | _cLIBRO | ||
| 999 |
_c40014 _d40014 |
||