| 000 | 00334nam a2200121 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 012028 | ||
| 005 | 20260807101650.0 | ||
| 008 | 260101s1987 pe 000 0 spa d | ||
| 100 | 1 | _aOficina Departamental de Presupuesto y Planificación | |
| 245 | 1 | 0 | _aAnuario Geográfico Estadístico 1986 |
| 264 | 1 |
_aCerro de Pasco _c1987 |
|
| 942 | _cLIBRO | ||
| 999 |
_c40592 _d40592 |
||