| 000 | 00400nam a2200133 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 012268 | ||
| 005 | 20260807101655.0 | ||
| 008 | 260101s1997 pe 000 0 spa d | ||
| 100 | 1 | _aInstituto Nacional de Estadística e Informática | |
| 245 | 1 | 0 | _aInforme sobre el Desarrollo Humano del Perú : índice e indicadores |
| 250 | _a1a ed. | ||
| 264 | 1 |
_aLima _bAustralis Casa Editorial _c1997 |
|
| 942 | _cLIBRO | ||
| 999 |
_c40832 _d40832 |
||