| 000 | 00348nam a2200121 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 012488 | ||
| 005 | 20260807101700.0 | ||
| 008 | 260101s1992 pe 000 0 spa d | ||
| 100 | 1 | _aRitva Repo-Carrasco | |
| 245 | 1 | 0 | _aCultivos Andinos y la Alimentanción Infantil |
| 264 | 1 |
_aLima _bComisión de Coordinación de Tecnología Andina _c1992 |
|
| 942 | _cLIBRO | ||
| 999 |
_c41052 _d41052 |
||