| 000 | 00399nam a2200121 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 013033 | ||
| 005 | 20260807101714.0 | ||
| 008 | 260101s1992 pe 000 0 spa d | ||
| 245 | 1 | 0 | _aAtlas nacional de España. Sección V, grupo 17 : agricultura, ganadería y pesca |
| 264 | 1 |
_aMadrid _bMinisterio de Obras Públicas y Transportes ; Instituto Geográfico Nacional _c1992 |
|
| 942 | _cLIBRO | ||
| 999 |
_c41597 _d41597 |
||